Grade 250 Mild Steel Plate
| Length x Width (mm) | Thickness (mm) |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 2400 x 1220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3000 x 1220 | x | |||||||||||||||
| 3600 x 1220 | x | |||||||||||||||
| 3000 x 1520 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 3600 x 1520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6000 x 1520 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 3600 x 1800 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 6000 x 1800 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 6000 x 2400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7600 x 2400 | x | |||||||||||||||
| 9000 x 2400 | x | x | x | x | x | x |
Grade 350 Mild Steel Plate
| Length x Width (mm) | Thickness (mm) |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 6000×1520 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 4000×2000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 6000×2400 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Corten Steel Plate
| Length x Width (mm) | Thickness (mm) |
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 2500 x 1250 | x | x | x | x | ||||||||||||
| 3600 x 1250 | x | |||||||||||||||
| 3600 x 1520 | x | n | n | |||||||||||||
| 4000 x 1500 | n |
n = often not available ex stock from suppliers
Mild Steel Chequer Plate
| Length x Width (mm) | Thickness (mm) |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
| 2400 x 1220 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 3600 x 1520 | x | x | x | x | x |